
| 순위 | 회사명 | 인당급여 | 직원수(명) |
| 1 | 삼성증권 | 1.57억원 | 2,565 |
| 2 | 삼성카드 | 1.50억원 | 2,021 |
| 3 | 삼성화재해상보험 | 1.49억원 | 5,549 |
| 4 | 삼성생명 | 1.48억원 | 5,163 |
| 5 | 삼성에스디에스 | 1.34억원 | 11,387 |
| 6 | 삼성물산 | 1.34억원 | 9,380 |
| 7 | 삼성전자 | 1.30억원 | 129,480 |
| 8 | 삼성E&A | 1.29억원 | 5,854 |
| 9 | 삼성바이오로직스 | 1.07억원 | 5,011 |
| 10 | 삼성전기 | 1.03억원 | 12,161 |
| 11 | 삼성SDI | 0.97억원 | 13,341 |
| 12 | 삼성중공업 | 0.94억원 | 10,112 |
| 13 | 호텔신라 | 0.56억원 | 1,972 |
| 14 | 레인보우로보틱스 | 0.48억원 | 98 |
| 삼성그룹 평균 | 1.25억원 | 214,094 | |
[참고사항]
- 인당 급여 : 24년 dart 사업보고서에 사업부문별, 성별로 1인당 급여액이 공시되어 있는데 전체 합계 기준으로 재계산
- 사업보고서를 제출한 상장사 기준이며 일부 계열사는 제외될 수 있음
- 본 자료는 공시되어 있는 자료를 기준으로 계산한 것이고 일부 오류가 있을수 있어 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.