
| 순위 | 회사명 | 인당급여 | 직원수(명) |
| 1 | LG | 1.87억원 | 182 |
| 2 | LG에너지솔루션 | 1.18억원 | 12,635 |
| 3 | LG전자 | 1.17억원 | 35,727 |
| 4 | LG씨엔에스 | 1.16억원 | 6,891 |
| 5 | LG유플러스 | 1.10억원 | 10,571 |
| 6 | LG화학 | 1.03억원 | 13,857 |
| 7 | HS애드 | 0.86억원 | 796 |
| 8 | LG디스플레이 | 0.83억원 | 25,144 |
| 9 | LG헬로비전 | 0.82억원 | 1,075 |
| 10 | LG생활건강 | 0.81억원 | 4,381 |
| 11 | LG이노텍 | 0.80억원 | 12,658 |
| LG그룹 평균 | 1.02억원 | 123,917 | |
[참고사항]
- 인당 급여 : 24년 dart 사업보고서에 사업부문별, 성별로 1인당 급여액이 공시되어 있는데 전체 합계 기준으로 재계산
- 사업보고서를 제출한 상장사 기준이며 일부 계열사는 제외될 수 있음
- 본 자료는 공시되어 있는 자료를 기준으로 계산한 것이고 일부 오류가 있을수 있어 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.