
| 순위 | 회사명 | 인당급여 | 직원수(명) |
| 1 | SK스퀘어 | 2.79억원 | 88 |
| 2 | SK텔레콤 | 1.62억원 | 5,493 |
| 3 | SKC | 1.28억원 | 178 |
| 4 | SK아이이테크놀로지 | 1.28억원 | 389 |
| 5 | SK이노베이션 | 1.19억원 | 2,148 |
| 6 | SK가스 | 1.19억원 | 661 |
| 7 | SK하이닉스 | 1.18억원 | 32,390 |
| 8 | SK | 1.17억원 | 4,404 |
| 9 | SK증권 | 1.14억원 | 842 |
| 10 | SK디앤디 | 1.12억원 | 180 |
| 11 | SK디스커버리 | 1.09억원 | 72 |
| 12 | SK케미칼 | 0.85억원 | 2,932 |
| 13 | SK바이오사이언스 | 0.80억원 | 1,021 |
| 14 | SK시그넷 | 0.68억원 | 353 |
| 15 | SK오션플랜트 | 0.62억원 | 664 |
| 16 | SK네트웍스 | 0.60억원 | 1,554 |
| 17 | SK이터닉스 | 0.39억원 | 308 |
| SK그룹 평균 | 1.17억원 | 53,677 | |
[참고사항]
- 인당 급여 : 24년 dart 사업보고서에 사업부문별, 성별로 1인당 급여액이 공시되어 있는데 전체 합계 기준으로 재계산
- 사업보고서를 제출한 상장사 기준이며 일부 계열사는 제외될 수 있음
- 본 자료는 공시되어 있는 자료를 기준으로 계산한 것이고 일부 오류가 있을수 있어 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.