
| 순위 | 회사명 | 인당급여 | 직원수(명) |
| 1 | 기아 | 1.36억원 | 35,747 |
| 2 | 현대모비스 | 1.35억원 | 12,310 |
| 3 | 현대위아 | 1.26억원 | 2,937 |
| 4 | 현대자동차 | 1.24억원 | 75,137 |
| 5 | 현대로템 | 1.20억원 | 4,182 |
| 6 | 현대차증권 | 1.17억원 | 898 |
| 7 | 현대건설 | 1.09억원 | 7,147 |
| 8 | 현대오토에버 | 1.04억원 | 5,421 |
| 9 | 현대글로비스 | 1.00억원 | 2,441 |
| 10 | 이노션 | 1.00억원 | 946 |
| 11 | 현대제철 | 0.93억원 | 11,803 |
| 12 | 현대비앤지스틸 | 0.76억원 | 486 |
| 현대차그룹 평균 | 1.23억원 | 159,455 | |
[참고사항]
- 인당 급여 : 24년 dart 사업보고서에 사업부문별, 성별로 1인당 급여액이 공시되어 있는데 전체 합계 기준으로 재계산
- 사업보고서를 제출한 상장사 기준이며 일부 계열사는 제외될 수 있음
- 본 자료는 공시되어 있는 자료를 기준으로 계산한 것이고 일부 오류가 있을수 있어 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.